Veikme - dirbame vertinantiems kokybę

Nauji butai Vilniuje

Kambariai nuo iki
Aukštas nuo iki
1 kv. m. kaina nuo iki
Plotas nuo iki
Objektas  
Visa kaina nuo iki
Nr. Aukštas Kambariai Plotas 1 kv. m. kaina Visa kaina Būsena Objektas
114 1 2 48,93 3490 190766 Laisvas Veikmės mūriniai namai
112 1 2 49,07 3400 180000 Laisvas Veikmės mūriniai namai
32 1 2 48,34 3400 180000 Laisvas Veikmės mūriniai namai
34 1 2 48,56 3490 189474 Laisvas Veikmės mūriniai namai
74 1 2 49,00 3490 191010 Laisvas Veikmės mūriniai namai
72 1 2 49,25 3400 180000 Rezervuotas Veikmės mūriniai namai
39 2 2 51 3720 189720 Rezervuotas Veikmės mūriniai namai
119 2 2 50,82 - - Parduotas Veikmės mūriniai namai
120 2 2 53,76 - - Parduotas Veikmės mūriniai namai
10 2 2 58,22 3500 203770 Rezervuotas Veikmės mūriniai namai
40 2 2 58,49 3690 215828 Laisvas Veikmės mūriniai namai
76 2 2 58,14 3650 212211 Laisvas Veikmės mūriniai namai
36 2 2 58,34 3690 215275 Laisvas Veikmės mūriniai namai
41 3 2 58,54 3690 216013 Laisvas Veikmės mūriniai namai
129 4 2 50,75 - - Parduotas Veikmės mūriniai namai
130 4 2 54,07 4500 243315 Rezervuotas Veikmės mūriniai namai
46 4 2 58,4 3690 215496 Laisvas Veikmės mūriniai namai
134 5 2 52,2 3500 182700 Laisvas Veikmės mūriniai namai
135 5 2 55,76 3630 202409 Rezervuotas Veikmės mūriniai namai
55 5 2 59,97 3690 221289 Laisvas Veikmės mūriniai namai
139 6 2 52,34 3750 196275 Laisvas Veikmės mūriniai namai
147 8 2 51,73 3670 189849 Laisvas Veikmės mūriniai namai
107 8 2 52,22 3620 189036 Laisvas Veikmės mūriniai namai
149 8 2 52,18 3500 182630 Laisvas Veikmės mūriniai namai
69 8 2 52,56 3590 188690 Laisvas Veikmės mūriniai namai
1 2