Veikme - dirbame vertinantiems kokybę
Kambariai nuo iki
Aukštas nuo iki
1 kv. m. kaina nuo iki
Plotas nuo iki
Objektas  
Visa kaina nuo iki
Nr. Aukštas Kambariai Plotas 1 kv. m. kaina Visa kaina Būsena Objektas
A205 2 1 40,02 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
B205 2 3 80,39 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
B109 1 2 53,67 Rezervuotas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
B110 1 3 76,01 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
C104 1 3 79,6 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
C106 1 4 102,15 Rezervuotas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A304 3 1 38.17 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A305 3 1 40.02 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
B310 3 2 65,31 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A404 4 1 38.15 Parduotas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A405 4 1 40.02 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
B405 4 3 80,52 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
B406 4 3 83,13 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A504 5 1 38.12 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A505 5 1 40.02 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A506 5 3 68,38 Rezervuotas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A508 5 3 92,74 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
B505 5 3 80,52 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
B509 5 3 65,67 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
B507 5 4 102,29 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A604 6 1 38.10 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A605 6 1 40.02 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A606 6 3 68,36 Parduotas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
A608 6 3 92,72 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
B605 6 3 80,52 Laisvas Veikmės apartamentai M.K.Čiurlionio g.84B
1 2